Система профилей "ДИАЛ-Ш" | |||||||
Код | Цвет | Вид | Наименование | Длина, м | Упак., шт. | ||
ИТ 7795 | серебро | ![]() |
ручка закрытая | 2,80 | 8 | ||
ИТ 7795 | золото | ||||||
ИТ 7795 | шампань | ||||||
ИТ 7795 | бронза | ||||||
ИТ 7795 | черный | ||||||
ИТ 7879 | серебро | ![]() |
ручка открытая | 2,80 | 8 | ||
ИТ 7879 | золото | ||||||
ИТ 7879 | шампань | ||||||
ИТ 7879 | бронза | ||||||
ИТ 7879 | черный | ||||||
ИТ 7791 | серебро | ![]() |
верхняя направляющая | 3,00 | 4 | ||
ИТ 7791 | золото | ||||||
ИТ 7791 | шампань | ||||||
ИТ 7791 | бронза | ||||||
ИТ 7791 | черный | ||||||
ИТ 7794 | серебро | ![]() |
нижняя направляющая | 3,00 | 8 | ||
ИТ 7794 | золото | ||||||
ИТ 7794 | шампань | ||||||
ИТ 7794 | бронза | ||||||
ИТ 7794 | черный | ||||||
ИТ 7792 | серебро | ![]() |
верхний горизонт/ разделитель с крепежом | 3,00 | 8 | ||
ИТ 7792 | золото | ||||||
ИТ 7792 | шампань | ||||||
ИТ 7792 | бронза | ||||||
ИТ 7792 | черный | ||||||
ИТ 7807 | серебро |
|
нижний горизонт | 3,00 | 8 | ||
ИТ 7807 | золото | ||||||
ИТ 7807 | шампань | ||||||
ИТ 7807 | бронза | ||||||
ИТ 7807 | черный |
Фурнитура для шкафов-купе
Фурнитура ДИАЛ-Ш | |||||||
Код | цвет | Вид | Наименование | длина, м | упак., шт. | ||
ИТ 7001 | ![]() |
комплект роликов для открытой ручки | к-т на одну дверь | ||||
ИТ 7002 | ![]() |
комплект роликов для закрытой ручки | к-т на одну дверь | ||||
ИТ 7003 | ![]() |
стопор | |||||
ИТ 7004 | прозр. | ![]() |
уплотнитель для заполнения 4мм | 100 | 8 | ||
ИТ 7008 | прозр. | ![]() |
уплотнитель для заполнения 8мм | 100 | 1 | ||
ИТ 7005 | серый | ![]() |
щетка самоклеящаяся | 150 | 8 | ||
ИТ 7005 | золото |
Прайс-лист "Профиль и фурнитура для шкафов-купе ДИАЛ-Ш"
Скачать /документ Excel, 258 Кб/
*Оптовым покупателям предоставляем скидки!
Окончательные цены на профиль и фурнитуру для шкафов-купе в Ростове-на-Дону уточняйте по телефону 8-863-298-32-90 или с помощью контактной формы.